en cas de possesion d'un permis "A" d'ici peu, je me pose des questions sur mon premier joujou.
j'aimerai une routière ou roadster à caractère sportif quand même, pas trop gourmande au point de vue achat, entretien, conso et assurance.
vos avis m'interessent !
merci et au plaisir sur les routes
votre avis
Modérateur : Groupe modérateurs



Ben moi j'aurais bien répondu mais tout dépend ce que tu aimes toi en terme moto!!!!!
Difficile de répondre a ta question surtout qu'ici c'est LE forum Vara 125


Je pense que tu t'es égaré :retard: ou que tu as mal formulé ta question....
Essaie encore!!!!!






J'avais fait un tableau comparatif sous Excel de certains modèles :
Désignation Tarifs Coût
Marque Modèle Nom Constructeur Moto Import Gain Conso. Carburant Assurance Total
Yamaha FJR 1300 ABS GT Sport Excellent 12 500,00 11 620,00 7% 7,5 4 488,75 119,10 20 396,35
Honda VFR 800 Vtec ABS GT Sport Bon 12 500,00 10 950,00 12% 7,5 4 488,75 110,30 19 409,55
Suzuki DL 1000 Vstrom Routière Bon 9 900,00 8 600,00 13% 7,8 4 668,30 55,80 15 277,10
Yamaha TDM 900 Routière Moyen 9 145,00 8 530,00 7% 7,6 4 548,60 52,10 14 954,20
Honda NTV 650 Deauville Routière Moyen 8 380,00 7 720,00 8% 7,5 4 488,75 51,30 14 055,55
Honda CB 600 F Hornet Sport Cher 7 559,00 6 600,00 13% 7,0 4 189,50 68,60 13 259,10
Yamaha FZS 600 Fazer Routière Moyen 7 165,00 6 350,00 11% 6,8 4 069,80 68,60 12 889,40
Suzuki SVS 650 Sport Moyen 6 899,00 6 250,00 9% 7,1 4 249,35 46,40 12 169,75
Aprilia 650 Pegaso Routière Moyen 6 549,00 6 549,00 0% 7,0 4 189,50 38,40 12 120,90
Honda XLV 650 Transalp Poly Bon 7 470,00 6 800,00 9% 6,2 3 710,70 39,50 11 932,70
Suzuki GSF 600 S Bandit Poly Bon 6 707,00 5 900,00 12% 7,5 4 488,75 41,90 11 897,15
Kawasaki ZR7S 750 Poly Eco 6 475,00 5 950,00 8% 7,0 4 189,50 44,30 11 734,30
Kawasaki GPZ 500 S ? ? 5 595,00 4 600,00 18% 5,5 3 291,75 39,80 9 324,55
Prix essence /l 0,95
Distance annuelle 21 000 km
Durée 3 ans
J'espère que ça sera lisible tel quel sinon je peux mettre le fichier à dispo pour ceux que ça intéresse.
Bien sûr il faut compléter avec les modèles qui vous intéressent et mettre les bonnes valeurs d'assurance et de kilométrage.
Désignation Tarifs Coût
Marque Modèle Nom Constructeur Moto Import Gain Conso. Carburant Assurance Total
Yamaha FJR 1300 ABS GT Sport Excellent 12 500,00 11 620,00 7% 7,5 4 488,75 119,10 20 396,35
Honda VFR 800 Vtec ABS GT Sport Bon 12 500,00 10 950,00 12% 7,5 4 488,75 110,30 19 409,55
Suzuki DL 1000 Vstrom Routière Bon 9 900,00 8 600,00 13% 7,8 4 668,30 55,80 15 277,10
Yamaha TDM 900 Routière Moyen 9 145,00 8 530,00 7% 7,6 4 548,60 52,10 14 954,20
Honda NTV 650 Deauville Routière Moyen 8 380,00 7 720,00 8% 7,5 4 488,75 51,30 14 055,55
Honda CB 600 F Hornet Sport Cher 7 559,00 6 600,00 13% 7,0 4 189,50 68,60 13 259,10
Yamaha FZS 600 Fazer Routière Moyen 7 165,00 6 350,00 11% 6,8 4 069,80 68,60 12 889,40
Suzuki SVS 650 Sport Moyen 6 899,00 6 250,00 9% 7,1 4 249,35 46,40 12 169,75
Aprilia 650 Pegaso Routière Moyen 6 549,00 6 549,00 0% 7,0 4 189,50 38,40 12 120,90
Honda XLV 650 Transalp Poly Bon 7 470,00 6 800,00 9% 6,2 3 710,70 39,50 11 932,70
Suzuki GSF 600 S Bandit Poly Bon 6 707,00 5 900,00 12% 7,5 4 488,75 41,90 11 897,15
Kawasaki ZR7S 750 Poly Eco 6 475,00 5 950,00 8% 7,0 4 189,50 44,30 11 734,30
Kawasaki GPZ 500 S ? ? 5 595,00 4 600,00 18% 5,5 3 291,75 39,80 9 324,55
Prix essence /l 0,95
Distance annuelle 21 000 km
Durée 3 ans
J'espère que ça sera lisible tel quel sinon je peux mettre le fichier à dispo pour ceux que ça intéresse.
Bien sûr il faut compléter avec les modèles qui vous intéressent et mettre les bonnes valeurs d'assurance et de kilométrage.